
Алкидная краска Темалак МЛ 90 Tikkurila (Temalac ML 90)
Temalac ML 90 - Темалак МЛ 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
ТИП | Высокоглянцевая, однокомпонентная, алкидная покрывная краска.. | |||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окраски изделий в металлообрабатывающей промышленности. Можно наносить методом «мокрый по мокрому». | |||||||||||||||||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для окраски небольших резервуаров, сельхозтехники, транспортных средств, других станков и оборудования. | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | Обладает отличными блеско- и цветоустойчивостью при атмосферном воздействии. | |||||||||||||||||||||||||
Цвета | Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. | |||||||||||||||||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed. | |||||||||||||||||||||||||
Степень блеска | Высокоглянцевая | |||||||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||||||
Разбавитель | 1006 и 1050 | |||||||||||||||||||||||||
Способ нанесения |
Безвоздушное или кистью*. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении безвоздушным распылением краску можно разбавить на 0-10%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 140-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. Лучший конечный результат достигается распылением методом «мокрый по мокрому», межслойная выдержка 5-30 мин. для испарения. |
|||||||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 45±2% по объему (ISO 3233); 57±2% по весу. |
|||||||||||||||||||||||||
Плотность | 0,9 – 1,1 кг/л (в зависимости от цвета) | |||||||||||||||||||||||||
Код | 513-серия | |||||||||||||||||||||||||
Сертификат соответствия | Сертификат соответствия | |||||||||||||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации | TEMALAC ML 90 TAL&TCL; | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Загрунтованные поверхности: Удалить соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (ISO 12944-4). | |||||||||||||||||||||||||
Грунтование | Темапрайм ЕЕ, Темапрайм ЕУР, Темапрайм ГФ и Фонтекрил 10. | |||||||||||||||||||||||||
Грунтование | Темапрайм ЕЕ, Темапрайм ЕУР, Темапрайм ГФ и Фонтекрил 10. | |||||||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темалак МЛ 90. | |||||||||||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным распылением или кистью. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении безвоздушным распылением краску можно разбавить на 0-10%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 140-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. Лучший конечный результат достигается распылением методом «мокрый по мокрому», межслойная выдержка 5-30 мин. для испарения. | |||||||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1006 или Растворитель 1050. | |||||||||||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание Летучих Органических Соединений – 460 г/л готовой смеси. Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 10 % по объему – 500 г/л. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Tikkurila |
Страна производитель | Россия |
Тип окрашиваемого материала | Алюминий, Металл, Дерево, Бетон, Пластик |
Основа краски | Алкидная |
Цвет | Разные цвета |
Расход | 11.2 (кв.м) |
Время высыхания | 0.4 (час) |
Количество компонентов | Однокомпонентная |
Способ нанесения | Механизированный |
- Цена: от 9 850 руб.
- Способ упаковки: Стоимость меняется от выбранного цвета